【2024年11月10日】
第110286043期(1-2-5-4-0,龙 | 总和 12 小 双)
第110286042期(3-6-3-5-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110286041期(2-6-8-6-2,和 | 总和 24 大 双)
第110286040期(3-6-8-1-3,和 | 总和 21 小 单)
第110286039期(6-1-6-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110286038期(4-7-6-7-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110286037期(2-9-9-6-7,虎 | 总和 33 大 单)
第110286036期(1-4-7-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110286035期(6-2-2-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110286034期(9-3-6-3-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110286033期(6-8-8-8-8,虎 | 总和 38 大 双)
第110286032期(2-0-0-8-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110286031期(2-3-7-2-3,虎 | 总和 17 小 单)
第110286030期(0-0-7-5-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110286029期(7-4-3-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1457条记录,当前70/98页
返回台湾时时彩