【2024年11月08日】
第110285661期(3-9-4-2-3,和 | 总和 21 小 单)
第110285660期(6-5-8-3-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110285659期(3-5-8-0-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110285658期(0-3-6-9-2,虎 | 总和 20 小 双)
第110285657期(7-0-0-8-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110285656期(3-5-3-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110285655期(0-3-0-2-7,虎 | 总和 12 小 双)
第110285654期(1-3-8-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110285653期(1-7-6-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110285652期(6-0-2-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110285651期(8-3-4-7-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110285650期(1-9-8-5-8,虎 | 总和 31 大 单)
第110285649期(1-3-4-6-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110285648期(0-6-3-8-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110285647期(0-1-4-0-7,虎 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前66/95页
返回台湾时时彩